Список домов
Реестр многоквартирных домов
по ООО УК «Уют»
№ п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Площадь жилых помещений в МКД | Кол-во квартир | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Год постройки |
1. | Армейская 57 | 3986,5 | 2793,3 | 60 | 5 | 4 | 1989 |
2. | Армейская 59 | 3925,4 | 2743,6 | 60 | 5 | 4 | 1991 |
3. | Армейская 92 | 2019 | 1318 | 31 | 3 | 3 | 1964 |
4. | Комсомольская 39 | 3005,6 | 2725,6 | 60 | 5 | 4 | 1980 |
5. | Комсомольская 56 | 571,2 | 524,6 | 16 | 2 | 2 | 1961 |
6. | Пр. Победы 32 | 4149,3 | 2771,7 | 60 | 5 | 4 | 1981 |
7. | Рабочая 41 | 3581,3 | 2633,1 | 60 | 5 | 4 | 1979 |
8. | Дубовика 31/35 | 1298 | 839,9 | 18 | 3 | 2 | 1986 |
9. | Московская 33 | 1253,9 | 833,5 | 18 | 3 | 2 | 1986 |
10. | Московская 51 | 1277,6 | 826,1 | 17 | 3 | 2 | 1985 |
11. | Московская 53 | 1254,3 | 839,4 | 18 | 3 | 2 | 1981 |
12. | Московская 59 | 1296,2 | 849,4 | 18 | 3 | 2 | 1980 |
13. | Московская 61 | 1014,1 | 840,6 | 18 | 3 | 2 | 1980 |
14. | Пр. Победы 15 | 1236,5 | 832,6 | 18 | 3 | 2 | 1982 |
15. | Пр. Победы 17 | 1224 | 804,2 | 17 | 3 | 2 | 1985 |
16. | Пр. Победы 19 | 1239,1 | 824 | 18 | 3 | 2 | 1984 |
17. | Пр. Победы 21 | 3822 | 2847,1 | 60 | 5 | 4 | 1985 |
18. | Пр. Победы 23 | 3818,4 | 2845,9 | 60 | 5 | 4 | 1988 |
19. | Пр. Победы 9 | 1247 | 827,1 | 18 | 3 | 2 | 1983 |
20. | Пр. Победы 25 | 3809,2 | 2836,7 | 60 | 5 | 4 | 1995 |
21. | Пр. Победы 7 | 1244,6 | 824,9 | 18 | 3 | 2 | 1981 |
22. | туп. Краснокутский 26 | 1728,3 | 1263,5 | 27 | 3 | 3 | 1988 |
23. | Микрогородок 1А | 857,1 | 797 | 18 | 2 | 3 | 1999 |
24. | Микрогородок 17 | 1764,7 | 1006,3 | 18 | 2 | 3 | 2005 |
25. | Микрогородок 17А | 1714,7 | 1004,1 | 18 | 2 | 3 | 2004 |
26. | Микрогородок 3 | 979,8 | 908,6 | 22 | 2 | 3 | 1970 |
27. | Микрогородок 5 | 787 | 727,4 | 16 | 2 | 2 | 1971 |
28. | Микрогородок 7 | 793,1 | 731,5 | 16 | 2 | 2 | 1975 |
29. | Рабочая 96 | 988,8 | 880,5 | 22 | 2 | 3 | 1979 |
30. | Рабочая 102 | 2003,4 | 1269,5 | 27 | 3 | 3 | 1983 |
31. | Рабочая 104 | 2002,6 | 1269,1 | 27 | 3 | 3 | 1985 |
32. | Рабочая 106 | 2001 | 1261,9 | 27 | 3 | 3 | 1987 |
33. | Рабочая 108 | 2007,2 | 1269,3 | 27 | 3 | 3 | 1987 |
34. | Заречная 1 | 927,7 | 852,3 | 18 | 2 | 3 | 1976 |
35. | Заречная 11 | 906,5 | 819,5 | 18 | 2 | 3 | 1988 |
36. | Заречная 3 | 936,5 | 849,9 | 18 | 2 | 3 | 1977 |
37. | Заречная 7 | 931,7 | 847,7 | 18 | 2 | 3 | 1983 |
38. | Пер. Заречный 2 | 965,5 | 883,1 | 22 | 2 | 3 | 1975 |
39. | Пер. Заречный 4 | 976,1 | 891,9 | 22 | 2 | 3 | 1974 |
40. | Пер. Заречный 6 | 943,3 | 813,4 | 17 | 2 | 2 | 1978 |
41. | Пер. Заречный 8 | 958,9 | 876,1 | 17 | 2 | 3 | 1980 |
42. | Заречная 9 | 947,1 | 862,1 | 18 | 2 | 3 | 1985 |
43. | Садовая 14 | 1048,8 | 862,6 | 18 | 2 | 3 | 1984 |
44. | Садовая 25 | 1044,5 | 857,5 | 18 | 2 | 3 | 1986 |
45. | Московская 145 | 792,5 | 712,7 | 18 | 3 | 2 | 1995 |
46. | Московская 145А | 929,5 | 842,1 | 16 | 2 | 3 | 1994 |
47. | Маяковского 131 | 1009,9 | 838,7 | 18 | 2 | 3 | 1979 |
48. | Туп. Краснокутский 24 | 936,4 | 849,6 | 18 | 2 | 3 | 1981 |
49. | К.Маркса 1 А | 755,4 | 698,1 | 16 | 2 | 2 | 1971 |
50. | Куховаренко 207 | 434,7 | 394,9 | 8 | 2 | 2 | 1963 |
51. | Куховаренко 209 | 428 | 388 | 8 | 2 | 2 | 1963 |
52. | Пр. Победы 13 | 1237,7 | 833,4 | 18 | 3 | 2 | 1983 |
53. | Куховаренко 211А | 428,2 | 388,6 | 8 | 2 | 2 | 1963 |
54. | Куховаренко 219 | 962,7 | 870,3 | 18 | 2 | 3 | 1994 |
55. | Куховаренко 221 | 978,8 | 902,3 | 22 | 2 | 3 | 1976 |
56. | Пер. Заводской 1 | 706,8 | 425,3 | 11 | 2 | 2 | 1964 |
57. | Пер. Заводской 2 | 680 | 633,9 | 16 | 2 | 2 | 1966 |
58. | Пер. Заводской 6 | 687,7 | 640,9 | 16 | 2 | 2 | 1967 |
59. | Комсомольская 109 | 4017,7 | 1852,7 | 36 | 3 | 3 | 1992 |
60. | Суворова 13 | 1272,9 | 713,2 | 27 | 3 | 3 | 1990 |
61. | Суворова 4 | 659,5 | 613,8 | 16 | 2 | 2 | 1968 |
62. | Куховаренко 96 | 997 | 910,5 | 22 | 2 | 3 | 1980 |
63. | Куховаренко 98/100 | 1384,6 | 1260,4 | 27 | 3 | 3 | 1995 |
64. | Пушкина 1 | 767,9 | 710,7 | 16 | 2 | 2 | 1967 |
65. | Пушкина 2 | 679,3 | 631,1 | 16 | 2 | 2 | 1966 |
66. | Армейская 61 | 781,2 | 440,1 | 18 | 3 | 2 | 1994 |
67. | Авиагородок 2 | 1997,8 | 1269,5 | 27 | 3 | 3 | 1984 |
68. | Авиагородок 3 | 2011,3 | 1279,6 | 27 | 3 | 3 | 1981 |
69. | Авиагородок 4 | 2006,6 | 1281,5 | 27 | 3 | 3 | 1985 |
70. | Авиагородок 5 | 1996,4 | 1273,7 | 27 | 3 | 3 | 1980 |
71. | Авиагородок 6 | 1994,8 | 1269,2 | 27 | 3 | 3 | 1983 |
72. | Авиагородок 7 | 2019,2 | 1296,3 | 27 | 3 | 3 | 1980 |
73. | Авиагородок 9 | 708,8 | 641,1 | 16 | 2 | 2 | 1966 |
74. | Авиагородок 11 | 748,9 | 647,8 | 12 | 2 | 2 | 1960 |
75. | Авиагородок 16 | 1308 | 833,7 | 18 | 3 | 2 | 1978 |
76. | Авиагородок 58 | 1181,8 | 982,2 | 18 | 3 | 2 | 2009 |
77. | Авиагородок 20 | 1136 | 926,1 | 24 | 3 | 2 | 1973 |
78. | Авиагородок 33 | 442,6 | 407,6 | 8 | 2 | 1 | 1955 |
79. | Авиагородок 34 | 677,3 | 620,3 | 16 | 2 | 2 | 1965 |
80. | Авиагородок 36 | 681,5 | 625,3 | 16 | 2 | 2 | 1965 |
81. | Авиагородок 38 | 680 | 623,8 | 16 | 2 | 2 | 1960 |
82. | Авиагородок 48 | 951,4 | 870,1 | 22 | 2 | 3 | 1970 |
83. | Авиагородок 49 | 972,8 | 890,6 | 22 | 2 | 3 | 1972 |
84. | Авиагородок 51 | 1970,6 | 1261,6 | 27 | 3 | 3 | 1995 |
85. | Авиагородок 52 | 1987,4 | 1268 | 27 | 3 | 3 | 1986 |
86. | Авиагородок 53 | 2015,5 | 1284,6 | 27 | 3 | 3 | 1986 |
87. | Авиагородок 54 | 1999,4 | 1278,1 | 27 | 3 | 3 | 1998 |
88. | Авиационная 23 | 1207,1 | 759,9 | 18 | 3 | 2 | 1990 |
89. | Рабочая 114 | 1189,1 | 994,3 | 18 | 2 | 3 | 2009 |
90. | Рабочая 118 | 1189,1 | 994,3 | 18 | 2 | 3 | 2009 |
91. | Рабочая 53/57 | 1659,3 | 922,1 | 18 | 3 | 2 | 2009 |
92. | Куховаренко 207 «а» | 434,7 | 394,9 | 8 | 2 | 2 | 1963 |
93. | Проспект Победы 27 | 3809,2 | 2836,7 | 59 | 5 | 4 | 1996 |
94. | Комсомольская 100 «а» | 1891,1 | 1274,5 | 27 | 3 | 3 | 1991 |
95. | Пролетарская 162 | 1115,6 | 918,8 | 21 | 3 | 2 | 2013 |
96. | Пролетарская 26 | 3475 | 2952,7 | 75 | 5 | 4 | 1969 |
97. | Пролетарская 28 | 3720,3 | 3126,9 | 68 | 5 | 4 | 1969 |
98. | Рабочая 153 | 3581,3 | 2633,1 | 60 | 5 | 4 | 1996 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков инстаграм